2幢1单元1层 1单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000104 | 79.87 | 14538 | 已售 | 查看详情 | |
消控0103 | 49.12 | 不可售 | 查看详情 |
2幢1单元1层 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 89.3 | 15763 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 88.74 | 15313 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 88.61 | 15338 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 89.17 | 16338 | 已售 | 查看详情 |
2幢1单元1层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 89.3 | 16763 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 88.74 | 16313 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 88.61 | 16338 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 89.17 | 16838 | 已售 | 查看详情 |
2幢1单元1层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 89.3 | 17163 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 88.74 | 16713 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 88.61 | 16738 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 89.17 | 17138 | 已售 | 查看详情 |
2幢1单元1层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 89.3 | 17663 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 88.74 | 17213 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 88.61 | 17238 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 89.17 | 17638 | 已售 | 查看详情 |
2幢1单元1层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 89.3 | 17863 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 88.74 | 17413 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 88.61 | 17438 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 89.17 | 17838 | 已售 | 查看详情 |
2幢1单元1层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 89.3 | 18063 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 88.74 | 17613 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 88.61 | 17638 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 89.17 | 18038 | 已售 | 查看详情 |
2幢1单元1层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 89.3 | 18113 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 88.74 | 17663 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 88.61 | 17688 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 89.17 | 18088 | 已售 | 查看详情 |
2幢1单元1层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 89.3 | 18213 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 88.74 | 17763 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 88.61 | 17788 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 89.17 | 18188 | 已售 | 查看详情 |
2幢1单元1层 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 89.3 | 18213 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 88.74 | 17763 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 88.61 | 17788 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 89.17 | 18188 | 已售 | 查看详情 |
2幢1单元1层 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 89.35 | 17263 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 88.74 | 16813 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 88.61 | 16838 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 89.22 | 17238 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评